Прайс-лист
Марка авто | SanControl,
American Standard | LLumar | цветные с
переходом |
| |||
Отечественные автомобили | |||
Ока,Таврия | 1800 | 2000 | 2300 |
Ваз,Ода,Москвич | 2000 | 2300 | 2600 |
Волга,Калина | 2300 | 2600 | 2900 |
Нива-Шевроле, |
|
|
|
Нива-удлиненная | 2600 | 2900 | 3200 |
Уаз469Патриот | 2900 | 3200 | 3500 |
Газель грузовая | 1100 | 1300 | 1500 |
Газель |
|
|
|
Грузопассажирская | 2300 | 2500 | 2600 |
Микроавтобус |
|
|
|
Газель,Соболь, |
|
|
|
Баргузин | 4800 | 5200 | 5400 |
Универсал + 10% | |||
|
|
|
|
Импортные автомобили | |||
Малолитражные авт. | от 2300 | от 2500 | от 2700 |
Средний класс | от 2500 | от 2800 | от 3000 |
Бизнес класс | от 3000 | от 3400 | от 3600 |
Внедорожники3-х дв. | от 2500 | от 2800 | от 3000 |
Внедорожники | от 3000 | от 3200 | от 3400 |
Внедорожники |
|
|
|
AUDI, BMW, Mersedes | |||
Range Rover и т.д. | от 4800 | от 5000 | от 5000 |
|
|
|
|
АВТОМОБИЛИ С БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНЬЮ ОСТЕКЛЕНЕНИЯ ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ | |||
|
|
|
|
Внимание! Все цены указаны без учета лобового стекла. | |||
|
|
|
|
ЧАСТИЧНАЯ ТОНИРОВКА | |||
|
|
|
|
Полоса на лоб.ст. | 300 | 350 |
|
Форточка | от 150 | от 200 | от 350 |
Боковое стекло | от 300 | от 400 | от 450 |
Лобовое стекло | от 900 | от 1000 |
|
Заднее стекло | от 700 | от 800 | от 900 |
СНЯТИЕ ПЛЕНКИ |
|
|
|
Полное расстонирование при |
|
|
|
последующем тонирование |
| от 500 |
|
Без последующего тонирования |
| от 700 |
|
Снятие плёнки с лобового стекла |
| от 300 |
|
Снятие плёнки с заднего стекла 200
|
|
| |
Снятие плёнки с бокового стекла |
| от 100 |
|
|
|
|
|
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | |||
ВИД РАБОТ | до 10см. | от 10 до 20 см. | от 20см. |
Трещина | 30р | 25р | 20р |
Скол | от 100р |
|
|
Замена лобового стекла |
| от1500р |
|
|
|
|
|
Скачать прайс-лист УСЛУГИ от 01.01.2010 [23Kb]